Opis
Cechy szczególne rekuperatorów Reversus
Możliwość podłączenia instalacji wentylacyjnej zarówno od dołu jak i od góry urządzenia.
Dowolna konfiguracja króćców przyłączeniowych na etapie instalowania urządzenia.
Doskonała izolacja termiczna i akustyczna wykorzystująca podwójną obudowę izolowaną pianką poliuretanową.
System filtrów antysmogowych z łatwym dostępem bez konieczności otwierania urządzenia.
100% by pass wymiennika ciepła.
Wyminniki ciepła w wersji standardowej lub entalpicznej.
System zabezpieczający przed zamarzaniem bez użycia grzałki elektrycznej.
Nowoczesny sterownik z możliwością komunikacji przez internet.
Specyfikacja techniczna rekuperatorów Reversus
Opis | Reversus 200 | Reversus 300 | Reversus 450 | Reversus 600 | Reversus 650 |
---|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | R200 | R300 | R450 | R600 | R650 |
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym | R200E | R300E | R450E | R600E | R650E |
Materiał wymiennika przeciwprądowego | Aluminium | Poliester | Poliester | Aluminium | Aluminium |
Wydajność przy sprężu 150 Pa [m3/h] | 200 | 295 | 460 | 600 | 650 |
Spręż dyspozycyjny [Pa] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maksymalna sprawność odzysku ciepła [%] | 92 | 95 | 95 | 96 | 95 |
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7 [%] | 84,5 | 86,1 | 83,1 | 83,6 | 82,7 |
Poziom hałasu [dB] | 57 | 47 | 47 | 52 | 61 |
Masa własna [kg] | 35,6 | 43 | 45 | 75 | 85 |
Gwarancja | 2 lata | ||||
Obliczenia sprawności cieplnej rekuperatorów dla zrównoważonych strumieni powietrza w temperaturze odpowiednio 5/20 stopni Celsjusza i wilgotności względnej 72/28% podano według norm środowiskowych 13141-7. |